
造價咨詢業(yè)務項目名稱 | 工程造價(萬元) | 合同簽訂時間 |
2020年荊州開發(fā)區(qū)黃荊廟二期棚戶區(qū)改造項目 | 60785 | 2020 |
荊州市金盾押運建設項目 | 10000 | 2020 |
沙市區(qū)關沮鎮(zhèn)白水還遷房項目一期工程 | 84000 | 2020 |
2019年市區(qū)市政項目等全過程造價控制咨詢機構(gòu)招標第三標段(襄陽市環(huán)線提速改造(內(nèi)環(huán))PPP項目(內(nèi)環(huán)北線跨鐵路編組站橋梁部分)) | 80000 | 2020 |
成貴高鐵大方站綜合交通樞紐建設項目 | 37000 | 2019 |
景湖·美林悅府二期工程一標段 | 24000 | 2019 |
凌云集團武漢片區(qū)建設工程 | 16000 | 2018 |
監(jiān)利縣長江路(容城大道-監(jiān)利大道)工程 | 22025.5 | 2018 |
枝江市金盆山安置房小區(qū)三期工程 | 30980 | 2018 |
楚都大道(楚都大道跨海子湖橋梁工程) | 70000 | 2017 |
351國道江陵縣秦市至郝穴段改擴建工程造價咨詢服務 | 24900 | 2017 |
湖北荊州投資廣場綜合體項目 | 93000 | 2016 |
天府購物廣場 | 20000 |
總監(jiān)理工程師/代表
市政/房建/路橋/機電等專業(yè)監(jiān)理工程師
機電/安全/測量/房建/市政/路橋等監(jiān)理員
上傳簡歷
pdf、doc、docx、txt、html作品以及其他附件
pdf、zip